神戸市 | 単価(円) |
---|---|
東灘区 | 5.0 |
灘区 | 5.0 |
中央区 | 6.0 |
兵庫区 | 7.0 |
北区 | 12.0 |
長田区 | 8.0 |
須磨区 | 9.0 |
垂水区 | 10.0 |
西区 | 12.0 |
西宮市 | 単価(円) |
北部エリア | 6.0 |
中央エリア | 5.0 |
南部エリア | 5.0 |
芦屋市 | 単価(円) |
阪急線上部エリア | 6.0 |
阪急線下部エリア | 5.0 |
市町村名 | 単価(円) |
---|---|
尼崎市 | 5.0 |
姫路市 | 5.0 |
揖保郡太子町 | 6.0 |
たつの市 | 6.0 |
伊丹市 | 6.0 |
宝塚市 | 6.0 |
三田市 | 15.0 |
川西市 | 7.0 |
三木市 | 13.0 |
加古川市 | 6.0 |
明石市 | 15.0 |
高砂市 | 6.0 |
その他 | 応相談 |
※表示価格は税抜価格です。
PDFダウンロード配布スケジュールに関しては、変動するので「お問い合わせ」にて対応して行きたいと思います
合同会社RSのポスティングのご依頼や業務内容についての
ご質問などお気軽にお問い合わせください!