| 名古屋市内 | 単価(円) |
|---|---|
| 千種区 | 5.0 |
| 東区 | 5.0 |
| 北区 | 5.0 |
| 西区 | 5.0 |
| 中村区 | 5.0 |
| 中区 | 5.0 |
| 昭和区 | 5.0 |
| 瑞穂区 | 5.0 |
| 熱田区 | 5.0 |
| 中川区 | 5.0 |
| 港区 | 5.0 |
| 南区 | 5.0 |
| 守山区 | 6.0 |
| 緑区 | 6.0 |
| 名東区 | 6.0 |
| 天白区 | 6.0 |
| 名古屋地区 | 単価(円) |
| 尾張旭市 | 8.5 |
| 瀬戸市 | 9.0 |
| 日進市 | 7.5 |
| 長久手市 | 7.5 |
| 東郷町 | 8.0 |
| 豊明市 | 7.5 |
| 大府市 | 7.5 |
| 東海市 | 7.5 |
| 春日井市 | 7.5 |
| 小牧市 | 7.5 |
| 北名古屋市 | 7.5 |
| 豊山町 | 7.5 |
| 犬山市 | 10.0 |
| 大口町 | 9.0 |
| 江南市 | 9.0 |
| 一宮市 | 8.0 |
| 岩倉市 | 8.0 |
| 稲沢市 | 7.5 |
| 清須市 | 7.5 |
| 知多・衣浦地区 | 単価(円) |
| 刈谷市 | 9.0 |
| 知立市 | 9.5 |
| 安城市 | 8.5 |
| 高浜市 | 10.5 |
| 碧南市 | 11.0 |
| 東浦町 | 10.0 |
| 阿久比町 | 10.0 |
| 常滑市 | 11.0 |
| 半田市 | 10.0 |
| 武豊町 | 11.0 |
| 美浜町 | 18.0 |
| 南知多町 | 18.0 |
| 知多市 | 10.0 |
| 海部地区 | 単価(円) |
| 愛西市 | 6.5 |
| あま市 | 6.5 |
| 津島市 | 7.0 |
| 弥富市 | 7.0 |
| 大治町 | 6.5 |
| 蟹江町 | 6.5 |
| 飛鳥村 | 7.0 |
| 西三河地区 | 単価(円) |
| 岡崎市 | 11.0 |
| 幸田町 | 11.0 |
| 幡豆町 | 16.0 |
| 吉良町 | 16.0 |
| 西尾市 | 11.0 |
| 一色町 | 16.0 |
| 豊田市 | 11.0 |
| 東三河地区 | 単価(円) |
| 豊根村 | 50.0 |
| 東栄町 | 40.0 |
| 設楽町 | 35.0 |
| 新城市 | 25.0 |
| 豊川市 | 15.0 |
| 豊橋市 | 18.0 |
| 蒲郡市 | 15.0 |
| 田原市 | 25.0 |
合同会社RSのポスティングのご依頼や業務内容についての
ご質問などお気軽にお問い合わせください!